現(xiàn)將2020年陜西省總工會(huì)直屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)、面試成績(jī)、總成績(jī)和進(jìn)入體檢人員情況予以公布(詳見(jiàn)附件),并就體檢有關(guān)工作公告如下:
一、體檢對(duì)象
報(bào)考陜西省總工會(huì)直屬事業(yè)單位所屬職位,參加面試取得體檢資格的人員(詳見(jiàn)附件)。
二、體檢時(shí)間、集合地點(diǎn)
時(shí)間:2020年10月22日(星期四)上午8:00。
地點(diǎn):陜西省總工會(huì)機(jī)關(guān)(西安市蓮湖路389號(hào))?! ?/span>
三、注意事項(xiàng)
1.考生參加體檢時(shí),須攜帶本人有效身份證、準(zhǔn)考證原件和2張本人近期免冠照片。
2.考生體檢當(dāng)天早上須空腹。
3.考生到達(dá)集合地點(diǎn)后要聽(tīng)從工作人員的安排,體檢結(jié)束之前不得擅自離開(kāi)。
4.體檢費(fèi)用約500元,由體檢醫(yī)院以現(xiàn)金支付方式收取。
5.請(qǐng)考生提前查詢交通路線,適當(dāng)安排路途時(shí)間,注意交通安全,并按時(shí)到場(chǎng)。逾期未到者,視為放棄體檢資格。
6.參加體檢人員應(yīng)主動(dòng)做好疫情防控工作,全程佩戴口罩。
附件:2020年陜西省總工會(huì)直屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)、面試成績(jī)、總成績(jī)和進(jìn)入體檢人員情況表
陜西省總工會(huì)
2020年10月19日
附件
2020年陜西省總工會(huì)直屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)、面試成績(jī)、總成績(jī)
和進(jìn)入體檢人員情況表
序號(hào) | 報(bào)考職位簡(jiǎn)稱(chēng) | 崗位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職業(yè)能力 傾向測(cè)驗(yàn) | 綜合應(yīng)用能力 | 筆試總成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | 全媒體記者1 | 2020110042 | 李旭東 | 1161300105004 | 88.5 | 59 | 147.5 | 76.60 | 60.14 | 是 | |
2 | 全媒體記者2 | 2020110043 | 王小婭 | 1161300107105 | 108.5 | 69 | 177.5 | 84.20 | 69.18 | ||
3 | 全媒體記者2 | 張?zhí)鞁?/td> | 1161300109318 | 102 | 85.5 | 187.5 | 82.60 | 70.54 | |||
4 | 全媒體記者2 | 陳怡峰 | 1161300209830 | 99 | 81 | 180 | 83.80 | 69.52 | |||
5 | 全媒體記者2 | 謝明靜 | 1161300310208 | 104 | 86 | 190 | 83.80 | 71.52 | 是 | ||
6 | 全媒體記者2 | 王玲玲 | 1161300310311 | 100.5 | 68 | 168.5 | 放棄 | ||||
7 | 全媒體記者2 | 董 欣 | 1161300311404 | 107.5 | 79 | 186.5 | 84.20 | 70.98 | 是 | ||
8 | 網(wǎng)絡(luò)編輯1 | 2020110044 | 郝 婷 | 1161300102916 | 119.5 | 80 | 199.5 | 80.60 | 72.14 | ||
9 | 網(wǎng)絡(luò)編輯1 | 王 鍇 | 1161300200523 | 117 | 89 | 206 | 缺考 | ||||
10 | 網(wǎng)絡(luò)編輯1 | 段皓天 | 1161300400528 | 120 | 89.5 | 209.5 | 86.00 | 76.30 | 是 | ||
11 | 網(wǎng)絡(luò)編輯2 | 2020110045 | 李 雪 | 1161300101509 | 104.5 | 88.5 | 193 | 79.20 | 70.28 | ||
12 | 網(wǎng)絡(luò)編輯2 | 喬巧榮 | 1161300104113 | 107 | 86 | 193 | 83.60 | 72.04 | |||
13 | 網(wǎng)絡(luò)編輯2 | 郭孟楠 | 1161300107026 | 115 | 82 | 197 | 77.00 | 70.20 | |||
14 | 網(wǎng)絡(luò)編輯2 | 寧黛艷 | 1161300206424 | 120.5 | 77 | 197.5 | 84.80 | 73.42 | 是 | ||
15 | 網(wǎng)絡(luò)編輯3 | 2020110046 | 郝佳偉 | 1161300200430 | 119 | 83 | 202 | 79.60 | 72.24 | 是 | |
16 | 網(wǎng)絡(luò)編輯3 | 賀洋洋 | 1161300318419 | 101 | 63.5 | 164.5 | 69.80 | 60.82 | |||
17 | 網(wǎng)絡(luò)編輯3 | 王軍保 | 1161300404709 | 118.5 | 74 | 192.5 | 75.20 | 68.58 |
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明: 陜西省總工會(huì) ? 2020年陜西省總工會(huì)直屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員成績(jī)與體檢公告